- Séparation des impuretés solides jusqu'à 1µm
- Teneur résiduelle en vapeur d'huile jusqu'à 0,003 mg/m³ à 20°C et 1 bar abs
- Pression différentielle initiale : 0,07 bar
- élément de charbon actif à 2 niveaux
- 1. Étape : adsorption des vapeurs d'huile
- 2. Étape : séparation des particules solides
- Max. Température de fonctionnement : 60°C
- Nombre max. Pression de fonctionnement du filtre à bride :
- L080-L200 jusqu'à 16 bar [ü] max
- L204-L304 jusqu'à max. 10 bar [ü] (16 bar en option)
- Humidité d'entrée : 30% max
- Pieds réglables disponibles en option
CLEARPOINT A | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
Raccord (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
Débit 7 bar [ü]*(m³/h) | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
Largeur(mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
Longueur(mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
Longueur de la chaudière(mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
Distance au sol(mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
Volume(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
Poids(kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
Catégorie selon PED97/23/EC l Groupe de fluides 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
Référence : filtre avec vidange manuelle | L080AWM | L100AWM | L102AWM | L150AWM | L156AWM |
Données du fabricant
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Adresse : Im Taubental 7, 41468 Neuss, Allemagne
E-mail: Info@beko-technologies.com
Se connecter