Disponible de suite
7 863,60 € TVA incluse
Contenu :
1 pièce
Livraison gratuite
.
Imprimer la fiche technique
Fabricant :
BEKO TECHNOLOGIES
N° de fabricant :
L150WWB
Référence du produit :
BE-L150WWB
Expédition :
Paquet
Informations sur le produit "CLEARPOINT séparateur d'eau L150, avec purgeur de condensats BEKOMAT"
- Pour la séparation de grandes quantités de condensat
- Utilisation dans les refroidisseurs secondaires et les sécheurs frigorifiques
- Température de fonctionnement : 60°C max
- Pression différentielle : env. 0,06 bar [ü]
- Température max. Pression de service de la conduite à bride :
- L080-L200 jusqu'à 16 bar [ü] max
- L204-L304 jusqu'à max. 10 bar [ü] (16 bar en option)
CLEARPOINT W | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 | L200 | L204 | L254 | L304 |
Raccord (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
Débit d'air 7 bar [ü]*(m³/h) | 1580 | 3160 | 4740 | 6320 | 11060 | 12640 | 15800 | 22120 | 34680 |
Largeur(mm) | 370 | 480 | 480 | 535 | 535 | 700 | 700 | 800 | 900 |
B (mm) | 126 | 166 | 198 | 212 | 222 | 278 | 288 | 332 | 370 |
Longueur totale (mm) | 915 | 1135 | 1195 | 1515 | 1625 | 1995 | 2015 | 2375 | 2725 |
Longueur du boîtier (mm) | 700 | 910 | 970 | 1290 | 1310 | 1680 | 1700 | 2070 | 2420 |
Distance au sol (mm) | 325 | 315 | 480 | 480 | 470 | 465 | 450 | 450 | 430 |
Volume (l) | 12,5 | 27,6 | 40,5 | 57,5 | 82,1 | 147 | 196 | 380 | 650 |
Poids (kg) | 23 | 42 | 53 | 75 | 95 | 140 | 155 | 210 | 330 |
Catégorie selon PED97/23/EC Groupe de fluides | l | ll | ll | ll | lll | lll | lV | lV | lV |
Référence Filtre avec BEKOMAT | BE-L080WWB | BE-L100WWB | BE-L102WWB | BE-L156WWB | BE-L200WWB | BE-L204WWB | BE-L204WWB | BE-L254WWB | BE-L304WWB |
Connexion: | DN150 |
---|---|
Débit (l/min): | 105333 |
Débit (m3/h): | 6320 |
Pression max (bar): | 16 bar |
Type de produit: | Filtres industriels |
Version: | Separatori d’acqua |
Se connecter