484,80 € TVA incluse
Livraison gratuite
- Élimination écologique des condensats conformément à la loi sur l'eau
- Extrêmement efficace - séparation automatique et nettoyage en plusieurs étapes
- Solution économique grâce à un traitement interne
- Filtration en deux étapes avec du polypropylène et du charbon actif
- Grande pureté du condensat traité avec une teneur en huile de seulement 10 mg/l à la sortie
- Possibilité de séparer à la fois l'huile et les émulsions stables
- Intervalle de maintenance de 4.000 heures après quoi l'unité complète est remplacée
Conditions de référence :
Humidité relative | 60% |
Température d'entrée d'air | 25°C |
Heures de fonctionnement par jour | 12 heures |
Pression de service effective7 bar | (102 psi) |
Caractéristiques techniques
Type | pour débit du compresseur (l/min) | Poids (kg) | Raccords | Dimensions (LxPxH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Capacité - climat tempéré avec sécheur et filtre | Max. Capacité maximale - climat tempéré sans sécheur ni filtre | Entrée de condensat | Sortie d'eau | |||
D-ES 54 | 900 | 720 | 1,2 | 6 mm (1/4") | 10 mm (3/8") | 250x147x216 |
D-ES 113 | 1.860 | 1.500 | 1,5 | 6 mm (1/4") | 10 mm (3/8") | 250x147x216 |
D-ES 225 | 3.780 | 3.000 | 5,8 | 2 x ½"i | ½"i | 390x278x428 |
D-ES 383 | 6.360 | 5.100 | 7,7 | 2 x ½"i | ½"i | 397x286x507 |
D-ES 765 | 12.780 | 10.200 | 13,1 | 2 x ¾"i | ¾"i | 490x396x576 |
"Climat doux" fait référence à une température ambiante de 25 °C (77 ºF) avec 60 % d'humidité relative
Facteurs de correction
Facteurs de correction: | % / °C / h. | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidité relative | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Facteur de correction | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | ||
Température ambiante | °C | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Facteur de correction | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 0,76 | 0,50 | 0,30 | |
Heures de fonctionnement par jour | H. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Facteur de correction | 1 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,60 | 0,50 |
Conseil : le condensat d'air comprimé est souvent composé de 99 % d'eau et de 1 % d'huile. C'est pourquoi le traitement des condensats par des systèmes de séparation huile/eau est toujours plus avantageux que leur élimination coûteuse par des entreprises spécialisées.
Type de produit: | Séparateur huile-eau |
---|
Se connecter